% pgfornament-celtic10.pgf
% converted by svg2pgf.py from ornaments-vector-pack-publicdomainvectors.eps (part 12)
% Ornaments vector pack, publicdomainvectors.org -- public domain
% (You can copy, modify, distribute and use the image for unlimited commercial purpose without asking permission)
% size: 112.1 x 112.1 bp
\r 0 0 112.12 112.12
\ubb
\m 35.25 19.8
\c 35.07 19.73 34.89 19.65 34.71 19.59
\c 31.59 18.4 28.29 18.03 25.11 18.43
\c 23.88 19.41 22.77 20.54 21.79 21.79
\c 20.54 22.77 19.41 23.88 18.43 25.11
\c 18.03 28.29 18.4 31.58 19.59 34.71
\c 19.66 34.89 19.73 35.07 19.8 35.25
\c 18.51 36.27 15.11 36.94 14.4 36.62
\c 12.71 32.11 12.33 27.38 13.18 22.89
\c 14.48 21.02 16.06 19.32 17.86 17.85
\c 19.32 16.06 21.02 14.48 22.89 13.17
\c 27.38 12.33 32.11 12.7 36.62 14.4
\c 36.95 15.11 36.27 18.51 35.25 19.8
\o
\m 20.23 31.05
\c 20.05 30.57 19.45 28.62 19.84 25.7
\c 20.95 24.29 22.05 23.39 22.86 22.86
\c 23.39 22.05 24.29 20.95 25.7 19.84
\c 28.62 19.45 30.57 20.05 31.05 20.23
\c 30.18 23.65 30.09 27.26 30.76 30.76
\c 27.26 30.08 23.65 30.17 20.23 31.05
\o
\m 14.36 44.46
\c 15.07 44.14 18.46 44.85 19.73 45.89
\c 19.66 46.06 19.59 46.24 19.52 46.42
\c 18.29 49.54 17.89 52.82 18.25 56.01
\l 18.29 56.06
\l 18.25 56.11
\c 17.89 59.29 18.29 62.59 19.52 65.7
\c 19.59 65.88 19.66 66.05 19.73 66.23
\c 18.46 67.27 15.07 67.98 14.36 67.66
\c 12.88 63.87 12.34 59.91 12.69 56.06
\c 12.34 52.21 12.88 48.25 14.36 44.46
\o
\m 45.82 11.5
\c 44.88 10.26 43.9 9.24 42.58 8.1
\l 42.35 7.91
\l 42.31 8.21
\c 41.82 12.16 42.33 16.09 43.82 19.88
\c 45.09 23.12 46.87 25.82 49.25 28.14
\c 49.21 28.64 48.9 31.63 47.53 34.02
\c 44.74 31.75 42.4 28.98 40.61 25.89
\c 38.89 28.94 36.63 31.68 33.95 33.95
\c 31.68 36.63 28.94 38.89 25.89 40.6
\c 28.98 42.39 31.75 44.74 34.02 47.53
\c 31.63 48.9 28.64 49.21 28.14 49.25
\c 25.83 46.87 23.12 45.09 19.88 43.82
\c 16.09 42.33 12.16 41.82 8.21 42.31
\l 7.91 42.35
\l 8.11 42.57
\c 9.24 43.9 10.26 44.87 11.5 45.82
\c 11.4 46.19 11.07 47.46 10.89 48.63
\c 10.73 49.64 10.56 51.23 10.5 51.84
\c 6.54 49.35 3.3 46.03 0.89 41.96
\c 0.89 41.96 0.45 41.21 0 40.45
\c 0.46 39.7 0.91 38.96 0.91 38.96
\c 3.37 34.92 6.64 31.63 10.63 29.18
\c 10.69 29.8 10.84 31.39 10.98 32.4
\c 11.15 33.58 11.46 34.85 11.56 35.22
\c 10.31 36.15 9.28 37.12 8.13 38.42
\l 7.93 38.65
\l 8.23 38.69
\c 12.18 39.22 16.11 38.76 19.91 37.32
\c 23.18 36.08 25.9 34.34 28.24 31.98
\c 28.7 32.03 31.18 32.31 33.4 33.4
\c 32.31 31.18 32.03 28.7 31.98 28.24
\c 34.34 25.9 36.08 23.17 37.32 19.91
\c 38.76 16.11 39.22 12.18 38.69 8.23
\l 38.65 7.93
\l 38.42 8.13
\c 37.12 9.28 36.16 10.31 35.22 11.56
\c 34.85 11.46 33.58 11.15 32.4 10.98
\c 31.39 10.84 29.8 10.68 29.18 10.62
\c 31.63 6.64 34.92 3.37 38.96 0.91
\c 38.96 0.91 39.7 0.46 40.45 0
\c 41.21 0.45 41.96 0.89 41.96 0.89
\c 46.03 3.3 49.35 6.53 51.84 10.5
\c 51.23 10.56 49.64 10.73 48.64 10.89
\c 47.46 11.07 46.19 11.4 45.82 11.5
\o
\m 33.36 49.86
\c 30.41 51.4 27.81 53.52 25.73 56.06
\c 27.81 58.6 30.41 60.71 33.36 62.26
\c 29.03 60.96 24.41 60.88 20.11 62.03
\c 19.93 61.55 19.3 59.61 19.67 56.69
\c 19.84 56.46 20 56.26 20.17 56.06
\c 20 55.86 19.84 55.65 19.67 55.43
\c 19.3 52.51 19.93 50.57 20.11 50.09
\c 24.41 51.25 29.03 51.15 33.36 49.86
\o
\m 53.93 30.05
\c 54.65 30.05 55.36 30.02 56.06 29.96
\c 56.76 30.02 57.47 30.05 58.19 30.05
\c 58.51 30.44 60.38 32.79 61.06 35.45
\c 59.39 35.61 57.72 35.61 56.06 35.48
\c 54.4 35.61 52.73 35.61 51.06 35.45
\c 51.75 32.79 53.61 30.44 53.93 30.05
\o
\m 92.32 35.25
\c 92.39 35.07 92.46 34.89 92.54 34.71
\c 93.72 31.58 94.09 28.29 93.69 25.11
\c 92.71 23.88 91.59 22.77 90.33 21.79
\c 89.36 20.54 88.24 19.41 87.01 18.43
\c 83.83 18.03 80.54 18.4 77.41 19.59
\c 77.23 19.65 77.05 19.73 76.88 19.8
\c 75.85 18.51 75.18 15.11 75.5 14.4
\c 80.01 12.7 84.75 12.33 89.23 13.17
\c 91.1 14.48 92.8 16.06 94.27 17.85
\c 96.06 19.32 97.63 21.02 98.95 22.89
\c 99.79 27.38 99.42 32.11 97.72 36.62
\c 97.01 36.94 93.61 36.27 92.32 35.25
\o
\m 86.42 19.84
\c 87.84 20.95 88.73 22.05 89.27 22.86
\c 90.07 23.39 91.18 24.29 92.28 25.7
\c 92.68 28.62 92.07 30.57 91.89 31.05
\c 88.47 30.17 84.86 30.08 81.36 30.76
\c 82.04 27.26 81.95 23.65 81.07 20.23
\c 81.55 20.05 83.5 19.45 86.42 19.84
\o
\m 66.23 19.73
\c 66.05 19.66 65.88 19.59 65.7 19.52
\c 62.59 18.29 59.29 17.89 56.11 18.25
\l 56.06 18.29
\l 56.01 18.25
\c 52.83 17.89 49.54 18.29 46.42 19.52
\c 46.24 19.59 46.06 19.66 45.89 19.73
\c 44.85 18.46 44.14 15.07 44.46 14.36
\c 48.25 12.88 52.21 12.34 56.06 12.69
\c 59.91 12.34 63.87 12.88 67.66 14.36
\c 67.98 15.07 67.27 18.46 66.23 19.73
\o
\m 101.63 51.84
\c 101.56 51.23 101.39 49.64 101.23 48.63
\c 101.05 47.46 100.72 46.19 100.62 45.82
\c 101.86 44.87 102.88 43.9 104.02 42.57
\l 104.21 42.35
\l 103.91 42.31
\c 99.96 41.82 96.03 42.33 92.24 43.82
\c 89 45.09 86.3 46.87 83.98 49.25
\c 83.48 49.21 80.49 48.9 78.11 47.53
\c 80.38 44.74 83.14 42.39 86.23 40.6
\c 83.18 38.89 80.45 36.63 78.17 33.95
\c 75.49 31.68 73.23 28.94 71.52 25.89
\c 69.73 28.98 67.38 31.75 64.59 34.02
\c 63.22 31.63 62.91 28.64 62.87 28.14
\c 65.25 25.82 67.03 23.12 68.3 19.88
\c 69.79 16.09 70.3 12.16 69.81 8.21
\l 69.77 7.91
\l 69.54 8.1
\c 68.22 9.24 67.25 10.26 66.3 11.5
\c 65.93 11.4 64.66 11.07 63.48 10.89
\c 62.47 10.73 60.89 10.56 60.28 10.5
\c 62.77 6.53 66.09 3.3 70.16 0.89
\c 70.16 0.89 70.91 0.45 71.67 0
\c 72.42 0.46 73.16 0.91 73.16 0.91
\c 77.2 3.37 80.49 6.64 82.94 10.62
\c 82.32 10.68 80.73 10.84 79.72 10.98
\c 78.54 11.15 77.27 11.46 76.9 11.56
\c 75.97 10.31 75 9.28 73.7 8.13
\l 73.47 7.93
\l 73.43 8.23
\c 72.9 12.18 73.36 16.11 74.8 19.91
\c 76.04 23.17 77.79 25.9 80.14 28.24
\c 80.09 28.7 79.81 31.18 78.72 33.4
\c 80.95 32.31 83.43 32.03 83.88 31.98
\c 86.22 34.34 88.95 36.08 92.21 37.32
\c 96.01 38.76 99.94 39.22 103.89 38.69
\l 104.2 38.65
\l 103.99 38.42
\c 102.84 37.12 101.81 36.15 100.56 35.22
\c 100.65 34.85 100.97 33.58 101.14 32.4
\c 101.28 31.39 101.43 29.8 101.49 29.18
\c 105.48 31.63 108.75 34.92 111.21 38.96
\c 111.21 38.96 111.66 39.7 112.12 40.45
\c 111.67 41.21 111.23 41.96 111.23 41.96
\c 108.82 46.03 105.59 49.35 101.63 51.84
\o
\m 92.01 50.09
\c 92.19 50.57 92.82 52.51 92.45 55.43
\c 92.29 55.65 92.12 55.86 91.95 56.06
\c 92.12 56.26 92.29 56.46 92.45 56.69
\c 92.82 59.61 92.19 61.55 92.01 62.03
\c 87.71 60.88 83.09 60.96 78.77 62.26
\c 81.71 60.71 84.31 58.6 86.39 56.06
\c 84.31 53.52 81.71 51.4 78.77 49.86
\c 83.09 51.15 87.71 51.25 92.01 50.09
\o
\m 56.06 25.73
\c 53.52 27.81 51.4 30.41 49.86 33.36
\c 51.16 29.03 51.25 24.41 50.09 20.11
\c 50.57 19.93 52.51 19.3 55.43 19.67
\c 55.66 19.84 55.86 20 56.06 20.17
\c 56.26 20 56.46 19.84 56.69 19.67
\c 59.61 19.3 61.55 19.93 62.03 20.11
\c 60.88 24.41 60.96 29.03 62.26 33.36
\c 60.72 30.41 58.6 27.81 56.06 25.73
\o
\m 76.66 51.06
\c 79.33 51.75 81.68 53.61 82.07 53.93
\c 82.07 54.65 82.1 55.36 82.16 56.06
\c 82.1 56.76 82.07 57.47 82.07 58.18
\c 81.68 58.51 79.33 60.37 76.66 61.06
\c 76.52 59.39 76.51 57.72 76.64 56.06
\c 76.51 54.4 76.52 52.73 76.66 51.06
\o
\m 76.88 92.32
\c 77.05 92.39 77.23 92.46 77.41 92.53
\c 80.54 93.72 83.83 94.09 87.01 93.69
\c 88.24 92.71 89.36 91.59 90.33 90.33
\c 91.59 89.36 92.71 88.24 93.69 87.01
\c 94.09 83.83 93.72 80.54 92.54 77.4
\c 92.46 77.23 92.39 77.05 92.32 76.88
\c 93.61 75.85 97.01 75.18 97.72 75.5
\c 99.42 80.01 99.79 84.74 98.95 89.23
\c 97.64 91.1 96.06 92.8 94.27 94.27
\c 92.8 96.06 91.1 97.63 89.23 98.95
\c 84.75 99.79 80.01 99.41 75.5 97.72
\c 75.18 97.01 75.85 93.61 76.88 92.32
\o
\m 91.89 81.07
\c 92.07 81.55 92.68 83.5 92.28 86.42
\c 91.18 87.84 90.07 88.73 89.27 89.27
\c 88.73 90.07 87.84 91.17 86.42 92.28
\c 83.5 92.68 81.55 92.07 81.07 91.89
\c 81.95 88.47 82.04 84.86 81.36 81.36
\c 84.86 82.04 88.47 81.95 91.89 81.07
\o
\m 97.77 67.66
\c 97.05 67.98 93.66 67.27 92.39 66.23
\c 92.46 66.05 92.53 65.88 92.6 65.7
\c 93.83 62.59 94.23 59.29 93.87 56.11
\c 93.86 56.09 93.84 56.08 93.83 56.06
\c 93.84 56.04 93.86 56.03 93.87 56.01
\c 94.23 52.82 93.83 49.54 92.6 46.42
\c 92.53 46.24 92.46 46.06 92.39 45.89
\c 93.66 44.85 97.05 44.14 97.77 44.46
\c 99.25 48.25 99.78 52.21 99.43 56.06
\c 99.78 59.91 99.25 63.87 97.77 67.66
\o
\m 66.3 100.62
\c 67.25 101.86 68.22 102.88 69.54 104.02
\l 69.77 104.21
\l 69.81 103.91
\c 70.3 99.95 69.79 96.03 68.3 92.24
\c 67.03 89 65.25 86.29 62.87 83.98
\c 62.91 83.47 63.22 80.49 64.59 78.1
\c 67.38 80.37 69.73 83.13 71.52 86.23
\c 73.23 83.18 75.49 80.45 78.17 78.17
\c 80.45 75.49 83.18 73.23 86.23 71.52
\c 83.14 69.72 80.38 67.38 78.11 64.59
\c 80.49 63.22 83.48 62.91 83.98 62.87
\c 86.3 65.25 89 67.03 92.24 68.3
\c 96.03 69.79 99.96 70.29 103.91 69.81
\l 104.21 69.77
\l 104.02 69.54
\c 102.88 68.22 101.86 67.25 100.62 66.3
\c 100.72 65.93 101.05 64.66 101.23 63.48
\c 101.39 62.47 101.56 60.89 101.63 60.27
\c 105.59 62.77 108.82 66.09 111.23 70.16
\c 111.23 70.16 111.67 70.91 112.12 71.67
\c 111.66 72.41 111.21 73.16 111.21 73.16
\c 108.75 77.2 105.48 80.49 101.49 82.94
\c 101.43 82.32 101.28 80.73 101.14 79.72
\c 100.97 78.54 100.65 77.27 100.56 76.9
\c 101.81 75.96 102.84 75 103.99 73.7
\l 104.2 73.47
\l 103.89 73.43
\c 99.94 72.89 96.01 73.36 92.21 74.8
\c 88.95 76.04 86.22 77.78 83.88 80.14
\c 83.43 80.09 80.95 79.81 78.72 78.72
\c 79.81 80.95 80.09 83.42 80.14 83.88
\c 77.79 86.22 76.04 88.95 74.8 92.2
\c 73.36 96.01 72.9 99.94 73.43 103.89
\l 73.47 104.19
\l 73.7 103.99
\c 75 102.84 75.97 101.81 76.9 100.56
\c 77.27 100.65 78.54 100.97 79.72 101.14
\c 80.73 101.28 82.32 101.43 82.94 101.49
\c 80.49 105.48 77.2 108.75 73.16 111.21
\c 73.16 111.21 72.42 111.66 71.67 112.12
\c 70.91 111.67 70.16 111.23 70.16 111.23
\c 66.09 108.82 62.77 105.59 60.28 101.62
\c 60.89 101.56 62.47 101.39 63.48 101.23
\c 64.66 101.05 65.93 100.72 66.3 100.62
\o
\m 62.03 92
\c 61.55 92.19 59.61 92.81 56.69 92.45
\c 56.46 92.29 56.26 92.12 56.06 91.95
\c 55.86 92.12 55.66 92.29 55.43 92.45
\c 52.51 92.81 50.57 92.19 50.09 92
\c 51.25 87.71 51.16 83.09 49.86 78.77
\c 51.4 81.71 53.52 84.31 56.06 86.39
\c 58.6 84.31 60.72 81.71 62.26 78.77
\c 60.96 83.09 60.88 87.71 62.03 92
\o
\m 19.8 76.88
\c 19.73 77.05 19.66 77.23 19.59 77.4
\c 18.4 80.54 18.03 83.83 18.43 87.01
\c 19.41 88.24 20.54 89.36 21.79 90.33
\c 22.77 91.59 23.88 92.71 25.11 93.69
\c 28.29 94.09 31.59 93.72 34.71 92.53
\c 34.89 92.46 35.07 92.39 35.25 92.32
\c 36.27 93.61 36.95 97.01 36.62 97.72
\c 32.11 99.41 27.38 99.79 22.89 98.95
\c 21.02 97.63 19.32 96.06 17.86 94.27
\c 16.06 92.8 14.48 91.1 13.18 89.23
\c 12.33 84.74 12.71 80.01 14.4 75.5
\c 15.11 75.18 18.51 75.85 19.8 76.88
\o
\m 25.7 92.28
\c 24.29 91.17 23.39 90.07 22.86 89.27
\c 22.05 88.73 20.95 87.84 19.84 86.42
\c 19.45 83.5 20.05 81.55 20.23 81.07
\c 23.65 81.95 27.26 82.04 30.76 81.36
\c 30.09 84.86 30.17 88.47 31.05 91.89
\c 30.57 92.07 28.62 92.68 25.7 92.28
\o
\m 45.89 92.38
\c 46.06 92.46 46.24 92.53 46.42 92.6
\c 49.54 93.82 52.83 94.23 56.01 93.87
\l 56.06 93.83
\l 56.11 93.87
\c 59.29 94.23 62.59 93.82 65.7 92.6
\c 65.88 92.53 66.05 92.46 66.23 92.38
\c 67.27 93.66 67.98 97.05 67.66 97.76
\c 63.87 99.24 59.91 99.78 56.06 99.43
\c 52.21 99.78 48.25 99.24 44.46 97.76
\c 44.14 97.05 44.85 93.66 45.89 92.38
\o
\m 10.5 60.27
\c 10.56 60.89 10.73 62.47 10.89 63.48
\c 11.07 64.66 11.4 65.93 11.5 66.3
\c 10.26 67.25 9.24 68.22 8.11 69.54
\l 7.91 69.77
\l 8.21 69.81
\c 12.16 70.29 16.09 69.79 19.88 68.3
\c 23.12 67.03 25.83 65.25 28.14 62.87
\c 28.64 62.91 31.63 63.22 34.02 64.59
\c 31.75 67.38 28.98 69.72 25.89 71.52
\c 28.94 73.23 31.68 75.49 33.95 78.17
\c 36.63 80.45 38.89 83.18 40.61 86.23
\c 42.4 83.13 44.74 80.37 47.53 78.1
\c 48.9 80.49 49.21 83.47 49.25 83.98
\c 46.87 86.29 45.09 89 43.82 92.24
\c 42.33 96.03 41.82 99.95 42.31 103.91
\l 42.35 104.21
\l 42.58 104.02
\c 43.9 102.88 44.88 101.86 45.82 100.62
\c 46.19 100.72 47.46 101.05 48.64 101.23
\c 49.64 101.39 51.23 101.56 51.84 101.62
\c 49.35 105.59 46.03 108.82 41.96 111.23
\c 41.96 111.23 41.21 111.67 40.45 112.12
\c 39.7 111.66 38.96 111.21 38.96 111.21
\c 34.92 108.75 31.63 105.48 29.18 101.49
\c 29.8 101.43 31.39 101.28 32.4 101.14
\c 33.58 100.97 34.85 100.65 35.22 100.56
\c 36.16 101.81 37.12 102.84 38.42 103.99
\l 38.65 104.19
\l 38.69 103.89
\c 39.22 99.94 38.76 96.01 37.32 92.2
\c 36.08 88.95 34.34 86.22 31.98 83.88
\c 32.03 83.42 32.31 80.95 33.4 78.72
\c 31.18 79.81 28.7 80.09 28.24 80.14
\c 25.9 77.78 23.18 76.04 19.91 74.8
\c 16.11 73.36 12.18 72.89 8.23 73.43
\l 7.93 73.47
\l 8.13 73.7
\c 9.28 75 10.31 75.96 11.56 76.9
\c 11.46 77.27 11.15 78.54 10.98 79.72
\c 10.84 80.73 10.69 82.32 10.63 82.94
\c 6.64 80.49 3.37 77.2 0.91 73.16
\c 0.91 73.16 0.46 72.41 0 71.67
\c 0.45 70.91 0.89 70.16 0.89 70.16
\c 3.3 66.09 6.54 62.77 10.5 60.27
\o
\m 35.45 61.06
\c 32.79 60.37 30.44 58.51 30.05 58.18
\c 30.05 57.47 30.02 56.76 29.96 56.06
\c 30.02 55.36 30.05 54.65 30.05 53.93
\c 30.44 53.61 32.79 51.75 35.45 51.06
\c 35.61 52.73 35.61 54.4 35.48 56.06
\c 35.61 57.72 35.61 59.39 35.45 61.06
\o
\m 56.06 76.64
\c 57.72 76.5 59.39 76.51 61.06 76.66
\c 60.38 79.33 58.51 81.68 58.19 82.07
\c 57.47 82.07 56.76 82.1 56.06 82.16
\c 55.36 82.1 54.65 82.07 53.93 82.07
\c 53.61 81.68 51.75 79.33 51.06 76.66
\c 52.73 76.51 54.4 76.5 56.06 76.64
\pgfusepathqfill
\endinput
