% pgfornament-celtic12.pgf
% converted by svg2pgf.py from ornaments-vector-pack-publicdomainvectors.eps (part 14)
% Ornaments vector pack, publicdomainvectors.org -- public domain
% (You can copy, modify, distribute and use the image for unlimited commercial purpose without asking permission)
% size: 123.7 x 123.7 bp
\r 0 0 123.73 123.73
\ubb
\m 114.46 62.15
\l 62.09 114.46
\l 9.27 61.58
\l 61.65 9.27
\o
\m 123.73 62.16
\l 61.65 0
\l 0 61.58
\l 62.08 123.73
\o
\m 35.58 50.43
\c 40.31 40.49 50.42 34.08 61.41 34.08
\c 61.89 34.08 62.41 34.1 62.98 34.13
\c 63.09 34.48 63.41 35.6 63.5 36.79
\c 63.59 38.24 63.46 39.84 63.41 40.36
\c 62.73 40.3 62.06 40.27 61.41 40.27
\c 53.62 40.27 46.52 44.23 42.39 50.88
\c 41.95 50.79 40.47 50.49 38.99 50.4
\c 38.57 50.37 38.12 50.36 37.64 50.36
\c 36.77 50.36 35.99 50.4 35.58 50.43
\m 90 63.27
\c 89.49 63.63 88.17 63.99 86.59 63.99
\c 85.62 63.99 84.65 63.85 83.8 63.58
\c 83.81 63.28 83.82 62.97 83.82 62.68
\c 83.82 54.71 79.52 47.29 72.61 43.28
\c 72.62 43.23 72.63 43.17 72.64 43.11
\c 72.74 42.61 72.89 41.79 72.96 40.13
\c 73.04 38.24 72.93 37.09 72.87 36.53
\c 72.87 36.51 72.87 36.5 72.87 36.48
\c 83.29 41.05 90.01 51.3 90.01 62.68
\c 90.01 62.88 90.01 63.08 90 63.27
\m 61.48 91.27
\c 60.86 90.66 60.21 86.83 60.77 85.07
\c 60.99 85.07 61.2 85.08 61.41 85.08
\c 69.73 85.08 77.28 80.55 81.14 73.27
\c 81.58 73.32 83.05 73.5 84.33 73.54
\c 85.52 73.58 87.21 73.53 87.87 73.5
\c 83.5 84.29 73.18 91.24 61.48 91.27
\m 32.9 60.57
\c 34.1 60.01 35.99 59.93 37.03 59.93
\c 37.96 59.93 38.76 59.99 39.17 60.07
\c 39.07 60.95 39.01 61.82 39.01 62.68
\c 39.01 70.62 43.28 78.02 50.16 82.04
\c 49.93 84.63 49.89 86.88 50.02 88.89
\c 39.56 84.34 32.82 74.08 32.82 62.68
\c 32.82 61.98 32.85 61.27 32.9 60.57
\m 16.54 59.47
\c 22.42 54.66 29.67 52.12 37.49 52.12
\c 43.7 52.12 49.73 53.84 54.98 57.09
\c 53.6 58.67 51.78 60.04 49.58 61.16
\c 45.81 59.27 41.74 58.32 37.49 58.32
\c 32.68 58.32 28.2 59.46 24.18 61.72
\l 23.9 61.88
\l 24.18 62.04
\c 25.92 63.04 28.93 64.34 30.96 64.97
\c 31.04 68.03 31.75 70.67 32.01 71.54
\c 26.57 70.27 20.26 67.3 16.54 64.27
\l 13.61 61.87
\o
\m 71.01 81.09
\c 67.99 82.79 65.6 82.94 65.01 82.95
\c 64.35 77.11 61.71 71.52 57.56 67.18
\c 58.02 66.89 59.22 66.09 60.13 65.35
\c 61.16 64.51 62.04 63.66 62.36 63.35
\c 62.46 63.46 62.57 63.56 62.68 63.66
\c 62.91 63.89 63.13 64.1 63.2 64.18
\c 67.38 68.96 70.08 74.81 71.01 81.09
\m 66.58 55.14
\c 65.01 54.11 63.02 51.39 62.45 49.8
\c 64.26 46.1 65.18 42.12 65.18 37.97
\c 65.18 33.34 63.98 28.76 61.7 24.72
\l 61.54 24.44
\l 61.38 24.72
\c 60.19 26.85 59.08 29.68 58.48 32.15
\c 58.04 32.18 56.6 32.28 55.1 32.6
\c 53.84 32.87 52.54 33.38 51.96 33.61
\c 52.88 27.55 55.49 21.54 59.14 17.05
\l 61.54 14.11
\l 63.95 17.05
\c 68.73 22.94 71.37 30.37 71.37 37.97
\c 71.37 44.04 69.71 49.98 66.58 55.14
\m 58.15 42.08
\c 58.18 42.08 58.2 42.08 58.21 42.08
\c 58.7 45.33 59.77 48.41 61.38 51.24
\c 62.32 52.83 64.41 55.65 65.49 56.73
\c 63.3 58.43 61.66 60.44 61.19 61.05
\l 57.46 56.62
\c 54.93 52.89 53.14 48.55 52.29 44.1
\c 53.99 42.77 57.29 42.08 58.15 42.08
\m 56.1 58.21
\c 56.37 58.36 57.16 58.86 58.4 60.07
\c 59.63 61.24 60.3 62.23 60.51 62.56
\c 55.42 67.48 49.41 70.48 42.64 71.48
\c 41.15 68.9 40.86 66.14 40.82 65.45
\c 46.6 64.74 51.88 62.24 56.1 58.21
\m 72.41 61.9
\c 71.02 62.69 67.99 65.2 66.98 66.19
\l 62.73 61.68
\c 67.37 57.02 73.21 53.86 79.65 52.56
\c 80.79 53.77 81.83 57.62 81.95 58.43
\c 78.59 58.91 75.56 60.02 72.41 61.9
\m 107.05 63.9
\c 101.03 69.02 93.41 71.84 85.59 71.84
\c 79.61 71.84 73.75 70.23 68.64 67.19
\c 70.82 64.79 73.55 63.19 73.96 63.02
\c 77.61 64.77 81.52 65.65 85.59 65.65
\c 90.44 65.65 95.22 64.31 99.43 61.79
\l 99.7 61.62
\l 99.42 61.47
\c 97.2 60.22 94.79 59.31 92.27 58.75
\c 92.26 58.66 92.24 58.5 92.23 58.35
\c 92.17 57.79 92.08 56.84 91.79 55.62
\c 91.52 54.47 91.14 53.33 90.91 52.65
\c 90.85 52.48 90.8 52.32 90.76 52.2
\c 96.71 52.98 102.31 55.38 106.98 59.13
\l 109.9 61.48
\o
\m 52.36 85.77
\c 52.36 93.23 54.91 100.55 59.52 106.37
\l 61.97 109.46
\l 64.39 106.35
\c 67.65 102.16 69.8 97.43 70.78 92.27
\c 70.11 92.46 68.38 92.93 67.27 93.18
\c 65.96 93.47 64.5 93.65 64.07 93.7
\c 63.59 95.38 63 96.84 62.08 98.57
\l 61.93 98.87
\l 61.76 98.57
\c 59.63 94.64 58.55 90.33 58.55 85.77
\c 58.55 81.86 59.3 78.31 60.84 74.92
\c 60.59 74.41 59.04 71.42 56.63 69.49
\c 53.84 74.45 52.36 80.07 52.36 85.77
\pgfusepathqfill
\endinput
