% pgfornament-celtic15.pgf
% converted by svg2pgf.py from ornaments-vector-pack-publicdomainvectors.eps (part 17)
% Ornaments vector pack, publicdomainvectors.org -- public domain
% (You can copy, modify, distribute and use the image for unlimited commercial purpose without asking permission)
% size: 91.2 x 91.2 bp
\r 0 0 91.21 91.21
\ubb
\m 69.48 21.51
\c 63.81 20.34 58.23 21.38 54.72 23.32
\l 54.71 23.32
\l 54.72 23.32
\c 53.57 19.47 50.32 14.82 45.45 11.69
\c 40.61 14.87 37.4 19.55 36.29 23.41
\c 32.76 21.5 27.18 20.51 21.52 21.73
\c 20.34 27.41 21.38 32.98 23.32 36.5
\c 19.47 37.64 14.82 40.89 11.69 45.76
\c 14.87 50.61 19.55 53.82 23.41 54.92
\c 21.5 58.45 20.51 64.04 21.74 69.7
\c 27.41 70.88 32.99 69.84 36.5 67.89
\c 37.64 71.74 40.89 76.39 45.77 79.52
\c 50.61 76.34 53.82 71.66 54.92 67.8
\c 58.45 69.72 64.04 70.7 69.7 69.47
\c 70.88 63.8 69.84 58.22 67.89 54.71
\c 71.74 53.57 76.39 50.32 79.52 45.45
\c 76.34 40.6 71.66 37.4 67.81 36.29
\l 67.8 36.29
\c 69.72 32.76 70.7 27.17 69.48 21.51
\o
\m 83.4 44.07
\c 83.68 44.53 83.94 44.98 84.19 45.43
\c 83.95 45.88 83.69 46.33 83.41 46.78
\c 80.37 51.82 76.65 54.95 73.21 56.89
\c 74.3 60.68 74.77 65.52 73.41 71.25
\c 73.29 71.76 73.16 72.27 73.02 72.76
\c 72.52 72.91 72.02 73.04 71.51 73.17
\c 65.79 74.58 60.95 74.16 57.15 73.1
\c 55.24 76.56 52.15 80.31 47.14 83.4
\c 46.68 83.68 46.23 83.94 45.79 84.18
\c 45.34 83.94 44.88 83.68 44.43 83.41
\c 39.39 80.37 36.27 76.65 34.32 73.2
\c 30.53 74.3 25.7 74.77 19.97 73.41
\c 19.45 73.29 18.95 73.16 18.45 73.01
\c 18.31 72.52 18.17 72.02 18.04 71.5
\c 16.63 65.79 17.06 60.95 18.11 57.15
\c 14.66 55.23 10.91 52.15 7.81 47.14
\c 7.54 46.68 7.27 46.23 7.03 45.79
\c 7.27 45.34 7.53 44.88 7.8 44.43
\c 10.84 39.39 14.57 36.27 18.01 34.32
\c 16.91 30.53 16.44 25.69 17.8 19.97
\c 17.92 19.45 18.06 18.94 18.2 18.45
\c 18.69 18.31 19.19 18.17 19.71 18.04
\c 25.42 16.63 30.26 17.06 34.07 18.11
\c 35.98 14.66 39.06 10.9 44.07 7.81
\c 44.53 7.53 44.98 7.27 45.43 7.02
\c 45.88 7.27 46.33 7.52 46.79 7.8
\c 51.82 10.84 54.95 14.57 56.89 18
\c 60.68 16.91 65.52 16.44 71.25 17.8
\c 71.77 17.92 72.27 18.06 72.76 18.2
\c 72.91 18.69 73.04 19.19 73.17 19.7
\c 74.58 25.42 74.16 30.26 73.1 34.07
\c 76.56 35.97 80.31 39.06 83.4 44.07
\o
\m 81.4 40.56
\c 80.6 39.32 79.44 38.44 78.45 37.4
\c 78.82 36.82 79.19 36.2 79.54 35.56
\c 80.5 33.77 81.18 32.07 81.65 30.48
\c 80.18 29.7 78.49 28.99 76.55 28.43
\c 75.84 28.22 75.15 28.06 74.47 27.91
\c 74.42 26.47 74.61 25.03 74.28 23.59
\c 75.39 23.78 76.54 24.03 77.72 24.37
\c 81.21 25.38 84.07 26.84 86.4 28.48
\c 85.94 31.3 84.98 34.36 83.25 37.56
\c 82.67 38.64 82.05 39.64 81.4 40.56
\o
\m 75.3 41.31
\c 76.4 42.26 77.37 43.54 78.27 44.56
\c 77.97 44.85 77.63 45.15 77.28 45.46
\c 77.64 45.76 77.97 46.06 78.28 46.35
\c 77.39 47.38 76.43 48.66 75.34 49.63
\c 75.28 49.55 75.18 49.44 75.05 49.31
\c 73.11 47.43 71.18 46.24 69.62 45.49
\c 71.17 44.73 73.09 43.52 75.02 41.63
\c 75.15 41.49 75.24 41.38 75.3 41.31
\o
\m 82.36 25.83
\c 81.55 23.52 80.23 21.34 78.39 19.48
\c 77.2 18.26 75.87 17.27 74.46 16.48
\c 73.66 15.07 72.65 13.76 71.43 12.57
\c 69.55 10.76 67.36 9.46 65.04 8.67
\c 64.31 6.89 63.52 5.62 62.5 4.28
\c 60.83 4.52 59.38 4.87 57.61 5.63
\c 55.4 4.57 52.93 3.97 50.31 3.95
\c 48.61 3.93 46.97 4.16 45.41 4.61
\c 43.86 4.18 42.21 3.96 40.51 3.99
\c 37.9 4.04 35.43 4.66 33.23 5.75
\c 31.45 5 30 4.66 28.33 4.44
\c 27.32 5.79 26.54 7.06 25.83 8.85
\c 23.52 9.66 21.34 10.98 19.48 12.82
\c 18.27 14.01 17.27 15.34 16.48 16.75
\c 15.07 17.55 13.76 18.56 12.58 19.79
\c 10.76 21.66 9.46 23.85 8.67 26.17
\c 6.89 26.9 5.62 27.69 4.28 28.71
\c 4.52 30.38 4.87 31.83 5.63 33.6
\c 4.57 35.81 3.97 38.29 3.95 40.9
\c 3.93 42.6 4.16 44.24 4.61 45.8
\c 4.18 47.36 3.96 49 3.99 50.7
\c 4.04 53.32 4.66 55.79 5.75 57.98
\c 5 59.76 4.66 61.21 4.44 62.88
\l 4.25 62.96
\l 4.44 62.88
\c 5.79 63.9 7.07 64.67 8.85 65.38
\c 9.66 67.7 10.99 69.87 12.82 71.73
\c 14.01 72.95 15.34 73.95 16.75 74.73
\c 17.55 76.14 18.56 77.45 19.79 78.63
\c 21.66 80.45 23.85 81.75 26.18 82.54
\c 26.91 84.32 27.69 85.59 28.72 86.93
\l 28.66 87.06
\l 28.72 86.93
\c 30.38 86.69 31.83 86.34 33.6 85.58
\c 35.81 86.64 38.29 87.24 40.9 87.27
\c 42.6 87.28 44.24 87.04 45.8 86.6
\c 47.36 87.03 49 87.25 50.7 87.22
\c 53.32 87.17 55.79 86.55 57.99 85.47
\c 59.76 86.21 61.21 86.55 62.88 86.77
\c 63.9 85.42 64.67 84.15 65.38 82.36
\c 67.7 81.55 69.87 80.23 71.74 78.39
\c 72.95 77.2 73.95 75.87 74.73 74.46
\c 76.14 73.66 77.45 72.65 78.64 71.43
\c 80.45 69.55 81.75 67.36 82.54 65.04
\c 84.33 64.31 85.59 63.52 86.93 62.5
\l 87.06 62.55
\l 86.93 62.5
\c 86.7 60.83 86.34 59.38 85.58 57.61
\c 86.64 55.4 87.25 52.93 87.27 50.31
\c 87.28 48.61 87.05 46.97 86.6 45.41
\c 87.03 43.85 87.25 42.21 87.22 40.51
\c 87.18 37.9 86.55 35.43 85.47 33.23
\c 86.21 31.45 86.55 30 86.77 28.33
\c 85.42 27.32 84.15 26.54 82.36 25.83
\o
\m 91.16 40.44
\c 91.2 42.14 91.02 43.8 90.67 45.4
\c 91.04 46.98 91.22 48.64 91.21 50.34
\c 91.17 54.93 89.68 59.15 87.18 62.6
\c 86.55 66.81 84.66 70.87 81.47 74.17
\c 80.29 75.39 79 76.44 77.62 77.32
\c 76.75 78.7 75.72 80.01 74.5 81.2
\c 71.24 84.41 67.19 86.35 62.99 87.02
\c 59.57 89.55 55.35 91.08 50.77 91.16
\c 49.07 91.19 47.41 91.02 45.82 90.67
\c 44.23 91.04 42.57 91.22 40.87 91.21
\c 36.29 91.17 32.06 89.68 28.61 87.18
\c 24.4 86.55 20.34 84.65 17.04 81.47
\c 15.82 80.29 14.77 79 13.89 77.62
\c 12.51 76.75 11.2 75.72 10.01 74.5
\c 6.8 71.23 4.86 67.19 4.2 62.98
\c 1.66 59.57 0.13 55.35 0.05 50.77
\c 0.02 49.07 0.19 47.41 0.54 45.82
\c 0.18 44.23 -0.01 42.57 0 40.87
\c 0.04 36.29 1.53 32.06 4.04 28.61
\c 4.66 24.4 6.56 20.34 9.74 17.04
\c 10.92 15.82 12.22 14.77 13.59 13.89
\c 14.46 12.51 15.5 11.2 16.71 10
\c 19.98 6.79 24.02 4.86 28.23 4.19
\c 31.65 1.66 35.86 0.13 40.44 0.05
\c 42.14 0.02 43.8 0.19 45.4 0.54
\c 46.98 0.17 48.64 -0.01 50.34 0
\c 54.93 0.04 59.16 1.53 62.6 4.03
\c 66.81 4.66 70.87 6.56 74.17 9.74
\c 75.4 10.92 76.45 12.22 77.32 13.59
\c 78.71 14.46 80.01 15.49 81.2 16.71
\c 84.42 19.98 86.35 24.02 87.02 28.23
\c 89.56 31.65 91.09 35.86 91.16 40.44
\o
\m 79.63 55.34
\c 79.27 54.69 78.9 54.08 78.52 53.5
\c 79.51 52.45 80.66 51.57 81.45 50.31
\c 82.1 51.23 82.73 52.22 83.33 53.3
\c 85.08 56.48 86.07 59.53 86.56 62.34
\l 81.79 60.4
\c 81.31 58.81 80.61 57.11 79.63 55.34
\o
\m 69.21 63.59
\c 69.4 63.58 69.54 63.57 69.64 63.57
\c 69.75 65.02 69.54 66.6 69.45 67.96
\c 69.02 67.95 68.57 67.93 68.11 67.9
\c 68.15 68.36 68.17 68.81 68.18 69.23
\c 66.83 69.33 65.24 69.57 63.79 69.47
\c 63.8 69.38 63.81 69.23 63.81 69.04
\c 63.76 66.35 63.24 64.14 62.66 62.5
\c 64.31 63.06 66.52 63.57 69.21 63.59
\o
\m 48.29 44.48
\c 48.27 43.97 48.27 43.45 48.29 42.9
\c 47.74 42.92 47.22 42.93 46.71 42.91
\c 46.34 42.57 45.96 42.19 45.59 41.8
\c 45.22 42.2 44.85 42.57 44.48 42.92
\c 43.97 42.94 43.45 42.94 42.9 42.93
\c 42.92 43.47 42.93 44 42.91 44.5
\c 42.57 44.88 42.2 45.25 41.8 45.62
\c 42.2 45.99 42.57 46.36 42.93 46.73
\c 42.94 47.24 42.94 47.77 42.93 48.31
\c 43.47 48.29 44 48.29 44.51 48.3
\c 44.88 48.65 45.25 49.02 45.63 49.41
\c 45.99 49.01 46.36 48.64 46.73 48.29
\c 47.24 48.27 47.77 48.27 48.31 48.28
\c 48.29 47.74 48.29 47.22 48.3 46.7
\c 48.65 46.34 49.02 45.96 49.41 45.59
\c 49.01 45.22 48.64 44.85 48.29 44.48
\o
\m 53.37 53.3
\c 52.49 53.02 50.8 52.59 48.52 52.54
\c 46.96 54.21 46.07 55.71 45.66 56.54
\c 45.23 55.72 44.34 54.22 42.76 52.57
\c 40.48 52.64 38.79 53.08 37.91 53.37
\c 38.2 52.49 38.62 50.8 38.67 48.52
\c 37 46.96 35.5 46.07 34.68 45.66
\c 35.5 45.23 36.99 44.33 38.65 42.76
\c 38.57 40.48 38.13 38.79 37.84 37.91
\c 38.72 38.19 40.41 38.61 42.7 38.67
\c 44.25 37 45.14 35.5 45.56 34.68
\c 45.98 35.5 46.88 36.99 48.45 38.64
\c 50.73 38.57 52.42 38.13 53.3 37.84
\c 53.02 38.72 52.59 40.41 52.54 42.7
\c 54.21 44.25 55.71 45.14 56.54 45.56
\c 55.72 45.98 54.22 46.88 52.57 48.45
\c 52.65 50.73 53.09 52.42 53.37 53.3
\o
\m 62.79 76.55
\c 62.99 75.84 63.16 75.14 63.3 74.47
\c 64.74 74.42 66.18 74.61 67.62 74.28
\c 67.43 75.39 67.18 76.54 66.84 77.72
\c 65.83 81.21 64.37 84.07 62.73 86.4
\l 60.73 81.65
\c 61.52 80.18 62.22 78.49 62.79 76.55
\o
\m 76.71 62.49
\c 78.65 61.91 80.33 61.19 81.79 60.4
\l 86.56 62.35
\c 84.24 64.01 81.4 65.5 77.92 66.54
\c 76.74 66.89 75.59 67.15 74.48 67.35
\c 74.8 65.9 74.6 64.47 74.63 63.03
\c 75.31 62.88 76 62.7 76.71 62.49
\o
\m 45.72 69.62
\c 46.48 71.17 47.69 73.09 49.58 75.02
\c 49.72 75.14 49.83 75.23 49.9 75.3
\c 48.95 76.4 47.68 77.37 46.66 78.27
\c 46.36 77.96 46.06 77.63 45.75 77.28
\c 45.45 77.64 45.15 77.97 44.86 78.28
\c 43.83 77.39 42.55 76.43 41.59 75.34
\c 41.66 75.27 41.77 75.18 41.91 75.05
\c 43.78 73.11 44.97 71.18 45.72 69.62
\o
\m 35.87 79.63
\c 36.52 79.27 37.13 78.9 37.71 78.52
\c 38.76 79.51 39.65 80.66 40.9 81.45
\c 39.98 82.1 38.99 82.73 37.91 83.32
\c 34.73 85.08 31.68 86.07 28.87 86.56
\l 30.82 81.79
\c 32.41 81.31 34.11 80.61 35.87 79.63
\o
\m 55.66 79.54
\c 57.44 80.5 59.14 81.18 60.73 81.65
\l 62.73 86.4
\c 59.91 85.94 56.85 84.98 53.65 83.25
\c 52.57 82.67 51.57 82.05 50.65 81.4
\c 51.9 80.6 52.77 79.44 53.81 78.45
\c 54.39 78.82 55.01 79.19 55.66 79.54
\o
\m 27.62 69.21
\c 27.63 69.4 27.64 69.54 27.65 69.64
\c 26.2 69.75 24.61 69.53 23.25 69.45
\c 23.26 69.02 23.28 68.57 23.32 68.11
\c 22.85 68.15 22.4 68.17 21.98 68.18
\c 21.88 66.82 21.65 65.24 21.74 63.79
\c 21.84 63.8 21.98 63.81 22.17 63.81
\c 24.86 63.76 27.07 63.24 28.71 62.66
\c 28.15 64.3 27.65 66.52 27.62 69.21
\o
\m 14.66 62.78
\c 15.38 62.99 16.07 63.16 16.75 63.3
\c 16.79 64.74 16.61 66.18 16.93 67.62
\c 15.82 67.43 14.68 67.18 13.5 66.84
\c 10.01 65.83 7.15 64.37 4.81 62.73
\l 9.57 60.73
\c 11.03 61.52 12.72 62.22 14.66 62.78
\o
\m 28.72 76.71
\c 29.3 78.65 30.02 80.33 30.82 81.79
\l 28.87 86.56
\c 27.2 84.24 25.72 81.4 24.68 77.91
\c 24.32 76.74 24.06 75.59 23.86 74.48
\c 25.31 74.8 26.75 74.59 28.19 74.63
\c 28.33 75.31 28.51 76 28.72 76.71
\o
\m 9.81 50.65
\c 10.61 51.9 11.77 52.77 12.77 53.81
\c 12.39 54.39 12.03 55 11.67 55.66
\c 10.71 57.43 10.03 59.14 9.57 60.73
\l 4.81 62.73
\c 5.27 59.91 6.23 56.84 7.96 53.65
\c 8.54 52.57 9.16 51.57 9.81 50.65
\o
\m 15.91 49.9
\c 14.81 48.95 13.84 47.68 12.95 46.66
\c 13.25 46.36 13.58 46.06 13.93 45.75
\c 13.57 45.45 13.24 45.15 12.93 44.86
\c 13.82 43.83 14.78 42.55 15.88 41.59
\c 15.94 41.66 16.03 41.77 16.16 41.91
\c 18.11 43.78 20.04 44.97 21.59 45.72
\c 20.04 46.48 18.12 47.69 16.2 49.58
\c 16.07 49.72 15.97 49.83 15.91 49.9
\o
\m 14.5 28.72
\c 12.57 29.3 10.88 30.02 9.43 30.82
\c 9.91 32.41 10.6 34.1 11.58 35.87
\c 11.94 36.52 12.31 37.13 12.69 37.71
\c 11.7 38.76 10.56 39.65 9.77 40.9
\c 9.11 39.98 8.48 38.99 7.89 37.91
\c 6.13 34.73 5.14 31.68 4.65 28.86
\c 6.97 27.2 9.82 25.71 13.3 24.68
\c 14.47 24.32 15.62 24.06 16.73 23.86
\c 16.41 25.31 16.62 26.74 16.58 28.18
\c 15.91 28.33 15.22 28.51 14.5 28.72
\o
\m 27.91 16.74
\c 26.47 16.79 25.04 16.61 23.59 16.93
\c 23.78 15.82 24.04 14.67 24.38 13.49
\c 25.38 10 26.84 7.15 28.48 4.81
\l 30.48 9.56
\c 29.7 11.03 28.99 12.72 28.43 14.66
\c 28.23 15.38 28.06 16.07 27.91 16.74
\o
\m 22 27.62
\c 21.81 27.63 21.67 27.64 21.57 27.65
\c 21.47 26.2 21.68 24.61 21.77 23.25
\c 22.19 23.26 22.64 23.28 23.11 23.31
\c 23.07 22.85 23.04 22.4 23.03 21.98
\c 24.39 21.88 25.97 21.65 27.42 21.74
\c 27.41 21.84 27.41 21.98 27.4 22.17
\c 27.45 24.86 27.98 27.07 28.55 28.7
\c 26.91 28.15 24.7 27.65 22 27.62
\o
\m 45.49 21.59
\c 44.73 20.04 43.52 18.12 41.63 16.2
\c 41.5 16.07 41.38 15.97 41.31 15.91
\c 42.26 14.81 43.54 13.84 44.56 12.95
\c 44.85 13.25 45.15 13.58 45.46 13.93
\c 45.76 13.57 46.06 13.24 46.35 12.93
\c 47.38 13.82 48.66 14.78 49.63 15.87
\c 49.55 15.93 49.44 16.03 49.31 16.16
\c 47.43 18.1 46.24 20.04 45.49 21.59
\o
\m 35.56 11.67
\c 33.78 10.71 32.07 10.03 30.48 9.56
\l 28.48 4.81
\c 31.3 5.27 34.37 6.23 37.56 7.96
\c 38.64 8.54 39.64 9.16 40.56 9.81
\c 39.32 10.61 38.45 11.77 37.4 12.77
\c 36.82 12.39 36.21 12.02 35.56 11.67
\o
\m 63.59 22
\c 63.58 21.81 63.57 21.66 63.57 21.57
\c 65.02 21.46 66.61 21.68 67.96 21.77
\c 67.95 22.19 67.93 22.64 67.9 23.11
\c 68.37 23.07 68.81 23.04 69.23 23.03
\c 69.34 24.38 69.57 25.97 69.47 27.42
\c 69.38 27.41 69.23 27.41 69.04 27.4
\c 66.35 27.45 64.14 27.97 62.51 28.54
\c 63.06 26.91 63.57 24.7 63.59 22
\o
\m 62.49 14.5
\c 61.91 12.57 61.19 10.88 60.4 9.42
\c 58.81 9.91 57.11 10.6 55.34 11.58
\c 54.69 11.94 54.08 12.31 53.5 12.69
\c 52.45 11.7 51.57 10.55 50.31 9.77
\c 51.23 9.11 52.23 8.48 53.3 7.88
\c 56.48 6.13 59.54 5.14 62.35 4.65
\c 64.01 6.97 65.5 9.82 66.54 13.3
\c 66.89 14.47 67.16 15.62 67.35 16.73
\c 65.91 16.41 64.47 16.61 63.03 16.58
\c 62.88 15.91 62.7 15.22 62.49 14.5
\o
\m 53.89 37.25
\c 53.23 35.2 52.32 33.38 51.25 31.79
\c 49.38 32.18 47.46 32.83 45.55 33.84
\c 43.64 32.85 41.72 32.21 39.83 31.84
\c 38.77 33.45 37.88 35.27 37.25 37.32
\c 35.2 37.98 33.38 38.89 31.79 39.96
\c 32.18 41.84 32.84 43.75 33.84 45.66
\c 32.86 47.57 32.22 49.5 31.84 51.38
\c 33.45 52.44 35.27 53.33 37.32 53.96
\c 37.98 56.02 38.89 57.83 39.96 59.42
\c 41.84 59.04 43.76 58.38 45.66 57.37
\c 47.58 58.36 49.5 59 51.38 59.37
\c 52.44 57.77 53.33 55.95 53.96 53.88
\c 56.02 53.23 57.83 52.32 59.42 51.25
\c 59.04 49.38 58.38 47.46 57.37 45.55
\c 58.36 43.64 59 41.71 59.37 39.83
\c 57.77 38.77 55.95 37.88 53.89 37.25
\o
\m 65.45 37.27
\c 65.09 39.83 65.15 42.61 65.87 45.51
\c 65.17 48.42 65.14 51.2 65.53 53.75
\c 63.47 55.29 61.54 57.3 60 59.86
\c 57.45 61.43 55.47 63.37 53.94 65.45
\c 51.38 65.09 48.61 65.15 45.7 65.87
\c 42.79 65.17 40.01 65.14 37.47 65.53
\c 35.92 63.47 33.91 61.54 31.35 60
\c 29.78 57.45 27.84 55.46 25.76 53.93
\c 26.13 51.38 26.07 48.61 25.34 45.7
\c 26.04 42.79 26.07 40.01 25.68 37.46
\c 27.75 35.91 29.67 33.91 31.21 31.34
\c 33.76 29.78 35.75 27.84 37.28 25.76
\c 39.83 26.13 42.61 26.07 45.51 25.34
\c 48.42 26.04 51.2 26.07 53.75 25.68
\c 55.3 27.75 57.3 29.67 59.87 31.21
\c 61.43 33.76 63.38 35.75 65.45 37.27
\pgfusepathqfill
\endinput
